GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2016/2017 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| SANSA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| MONTEROSI FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| FIANO ROMANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| CALCIO TUSCIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| POLISPORTIVA ORIOLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| CSS TIVOLI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| GUIDONIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| VALLE DEL TEVERE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| ATLETICO VESCOVIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| ETRURIA CALCIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| MONTEFIASCONE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| SPES MONTESACRO 1908 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| SETTEVILLE CASEROSSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/10/2016 CLAUDIO ED ANDREA (ERBA) ROMA (PRIMA PORTA) | 11:00 | VIA DI SANTA CORNELIA 238 |
ATHLETIC SOCCER ACADEMY
1 - 0
SANSA
|
| Domenica 30/10/2016 SACERDOTI RICCARDO (SINTEX) ROMA (TUFELLO) | 9:00 | P.ZZA ENNIO FLAIANO 21 |
ATLETICO VESCOVIO
2 - 0
SPES MONTESACRO 1908
|
| Domenica 30/10/2016 CECCACCI ARMANDO (ERBA) BASSANO IN TEVERINA | 9:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO |
CALCIO TUSCIA
1 - 1
VILLALBA OCRES MOCA 1952
|
| Domenica 30/10/2016 VECCHIO COMUNALE (SINTEX) FIANO ROMANO | 9:00 | VIA DELLO SPORT SNC |
FIANO ROMANO
2 - 1
CSS TIVOLI
|
| Domenica 30/10/2016 09:00 COMUNALE (SINTEX) GUIDONIA MONTECELIO | 9:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC |
GUIDONIA
3 - 0
SETTEVILLE CASEROSSE
|
| Domenica 30/10/2016 MARTONI MARCELLO "A" (SINTEX) MONTEROSI | 9:00 | VIA DELLO SPORT |
MONTEROSI FC
4 - 1
ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
|
| Domenica 30/10/2016 COMUNALE "A" (SINTEX) ORIOLO ROMANO | 11:00 | VIA RODARI GIANNI SNC |
POLISPORTIVA ORIOLO
3 - 1
ETRURIA CALCIO
|
| Domenica 30/10/2016 COMUNALE (SINTEX) FORANO (COLLE ROMANO) | 11:00 | VIA DEL PASSEGGIO SNC |
VALLE DEL TEVERE
0 - 3
MONTEFIASCONE
|
