PRIMA CATEGORIA 2022/2023 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanpolese 1961 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 |
![]() | Setteville Case Rosse | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 |
![]() | Palombara | 26 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 |
![]() | Nova 7 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Pro Roma Calcio | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Dinamo Roma | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 |
![]() | Arco di Travertino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 |
![]() | Attilio Ferraris Villanova 1956 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 31 | -9 |
![]() | Castelverde Calcio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 |
![]() | Pibe de Oro | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
![]() | Guidonia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 |
![]() | O.I.R. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
![]() | Albula | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 43 | -26 |
![]() | Polisportiva Castel Madama | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 |
![]() | Undici Calcio | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 37 | -26 |
![]() | Torre Angela | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 39 | -24 |
Note
**
Palombara 3 punti di penalità
Palombara 3 punti di penalità
1a
14a-15a
16a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Villaggio Breda" di Roma |
Pibe de Oro
![]() 1 - 2
![]() Attilio Ferraris Villanova 1956
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Cardinal dell'Acqua" di Roma |
Setteville Case Rosse
![]() 6 - 0
![]() Albula
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Nuova Rustica" di Roma |
Nova 7
![]() 3 - 3
![]() Arco di Travertino
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Manuali" di Roma |
Castelverde Calcio
![]() 1 - 2
![]() Dinamo Roma
|
Domenica 04/06/2023 15:00 "Attilio Testa" di Castel Madama |
Polisportiva Castel Madama
![]() 2 - 0
![]() Guidonia
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Comunale Domenico Mammoliti" di Fonte Nuova |
Undici Calcio
![]() 1 - 1
![]() O.I.R.
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Vittiglio" di Roma |
Pro Roma Calcio
![]() 0 - 4
![]() Sanpolese 1961
|
Domenica 04/06/2023 11:00 "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina |
Palombara
![]() 4 - 5
![]() Torre Angela
|