ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2016/2017 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBALONGA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| SPES ARTIGLIO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| CITTA DI CIAMPINO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| SETTEVILLE CASEROSSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| FRASCATI CALCIO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 |
| CSS TIVOLI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| LEPANTO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| ACC REAL TUSCOLANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| ALMAS ROMA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| CENTRO CALCIO ROSSONERO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| GUIDONIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| PRO CALCIO CECCHINA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| ATLETICO TORRENOVA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
| ATLETICO LADISPOLI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 |
| FONTENUOVA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 |
| VIRTUS DIVINO AMORE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 48 | -45 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/02/2017 15:30 COMUNALE (SINTEX) GUIDONIA MONTECELIO | 15:30 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO SNC |
GUIDONIA
4 - 1
FONTENUOVA
|
| Sabato 11/02/2017 LOMBARDI ANGELO (SINTEX) LADISPOLI (MARINA DI S.NICOLA)| 16:30 | VIA DELLA LUNA SNC |
ATLETICO LADISPOLI
2 - 2
ACC REAL TUSCOLANO
|
| Sabato 11/02/2017 FUSO ARNALDO (SINTEX) CIAMPINO | 15:00 | VIA CAGLIARI 9 |
ALMAS ROMA
2 - 3
ALBALONGA
|
| Sabato 11/02/2017 FABRIZI AMEDEO (SINTEX) ROMA (MORENA) | 15:00 | VIA PAZZANO 1 |
CENTRO CALCIO ROSSONERO
2 - 0
ATLETICO TORRENOVA
|
| Sabato 11/02/2017 COMUNALE (ERBA) ALBANO LAZIALE (CECCHINA) | 15:00 | VIA SPAGNA 2 |
PRO CALCIO CECCHINA
1 - 1
FRASCATI CALCIO
|
| Sabato 11/02/2017 ARTIGLIO (SINTEX) ROMA (TIBURTINO) | 15:00 | VIA BOEMONDO 7 |
SPES ARTIGLIO
3 - 1
LEPANTO
|
| Sabato 11/02/2017 RIPOLI (SINTEX) TIVOLI | 18:00 | VIALE PICCHIONI 9 |
CSS TIVOLI
2 - 2
SETTEVILLE CASEROSSE
|
| Sabato 11/02/2017 SUPERGA (SINTEX) CIAMPINO | 16:45 | VIA SUPERGA SNC |
CITTA DI CIAMPINO
11 - 0
VIRTUS DIVINO AMORE
|
