PROMOZIONE 2018/2019 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tivoli 1919 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 76 | 32 | 44 |
![]() | Fiano Romano | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 23 | 23 |
![]() | Cantalice | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 27 | 12 |
![]() | Vicovaro | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 27 | 11 |
![]() | Giardinetti 1957 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 26 | 6 |
![]() | Palestrina 1919 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 22 | 15 |
![]() | Football Riano | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Sant´Angelo Romano | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
![]() | Atletico Zagarolo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 |
![]() | Passo Corese | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
![]() | Vis Subiaco | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Settebagni Calcio Salario | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 36 | -7 |
![]() | Maglianese | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 |
![]() | Guidonia | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 |
![]() | Accademia Calcio Roma | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 55 | -23 |
![]() | Licenza | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 50 | -25 |
![]() | Spes Poggio Fidoni | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 55 | -35 |
![]() | Salto Cicolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
1a
2a-3a
14a-15a
16a-17a-18a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Nicola Urbani", via del campo sportivo 6, Riano (Rm) |
Football Riano
![]() 3 - 1
![]() Accademia Calcio Roma
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Antonio Sbardella", via Pedemontana snc, Palestrina (Rm) |
Palestrina 1919
![]() 0 - 1
![]() Atletico Zagarolo
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Comunale Bivio Poggio Bustone", via Antonio Gramsci snc, Cantalice (Ri) |
Cantalice
![]() 0 - 3
![]() Fiano Romano
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Comunale", via Vocabolo Muci sn, Magliano Sabina (Ri) |
Maglianese
![]() 3 - 1
![]() Guidonia
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "San Lorenzo", contrada San Lorenzo, Subiaco (Rm) |
Vis Subiaco
![]() sosp.
![]() Salto Cicolano
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Agapito Sbardella", via Ruderi di Torrenova 2, Roma |
Giardinetti 1957
![]() 3 - 0
![]() Spes Poggio Fidoni
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Angelo Danesi", Località Ponte Murato, Licenza (Rm) |
Licenza
![]() 3 - 4
![]() Passo Corese
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Pietro Fiorentini" di via della Piscina snc, Montecelio (Rm) |
Sant´Angelo Romano
![]() 0 - 2
![]() Tivoli 1919
|
Domenica 10/02/2019 11:00 "Vittorio Angelucci", Via Salaria 1403, Roma |
Settebagni Calcio Salario
![]() 2 - 0
![]() Vicovaro
|