PROMOZIONE 2018/2019 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cantalice | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Football Riano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Palestrina 1919 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Sant´Angelo Romano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Giardinetti 1957 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Tivoli 1919 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Atletico Zagarolo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Vis Subiaco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Maglianese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Fiano Romano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Passo Corese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Licenza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Accademia Calcio Roma | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
![]() | Vicovaro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Guidonia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
![]() | Spes Poggio Fidoni | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
![]() | Settebagni Calcio Salario | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Salto Cicolano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
1a
2a-3a
14a-15a
16a-17a-18a
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Accademia Calcio Roma
![]() 5 - 2
![]() Cantalice
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Atletico Zagarolo
![]() 1 - 1
![]() Fiano Romano
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Football Riano
![]() 3 - 1
![]() Maglianese
|
Domenica 18/11/2018 11:00 "Agapito Sbardella", via Ruderi di Torrenova 2, Roma |
Giardinetti 1957
![]() 2 - 0
![]() Palestrina 1919
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Guidonia
![]() sosp.
![]() Salto Cicolano
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Licenza
![]() 0 - 1
![]() Vis Subiaco
|
Domenica 18/11/2018 11:00 Polivalente Poggio Fidoni, sp 45 via Tancia km 5.400, Rieti |
Spes Poggio Fidoni
![]() 3 - 3
![]() Settebagni Calcio Salario
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Passo Corese
![]() 1 - 0
![]() Sant´Angelo Romano
|
Domenica 18/11/2018 11:00 |
Tivoli 1919
![]() 2 - 1
![]() Vicovaro
|